证券代码:300224 证券简称:正海磁材 债券代码:123169 债券简称:正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司
(资料图)
投资者关系活动记录表
编号:2023-001
投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称及人员姓名 | 来自188家机构共225人次(详见附件) |
时间 | 2023年3月28日、2023年3月29日 |
地点 | 电话会议 |
上市公司接待人员姓名 | 总经理:李志强 副总经理、财务总监、董事会秘书:高波 证券事务代表:于在海 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 1、问:请介绍一下公司2022年度的经营业绩。 答:2022年公司实现营业总收入631,901.68万元,同比增长87.52%;实现营业利润43,314.20万元,同比增长47.15%;实现利润总额43,120.70万元,同比增长53.84%;实现归属于公司股东的净利润40,411.08万元,同比增长52.47%;实现基本每股收益0.49元,同比增长53.13%。 2、问:请介绍一下公司业务增长的原因。 答:2022年公司经营业绩较去年同期大幅增长,主要原因是: |
报告期内,新能源汽车等下游行业快速发展,公司紧抓市场机遇、加大市场开拓力度、深化客户合作关系,并积极推进产能建设、持续提高产品交付能力,使得高性能钕铁硼永磁材料产品销量提升,叠加产品销售价格上涨,公司营业收入及营业利润等指标均较去年同期大幅增长。 3、问:公司高性能钕铁硼永磁材料产品的主要应用领域? 答:公司高性能钕铁硼永磁材料主要应用在新能源、节能化和智能化等“三能”高端应用领域,包括新能源汽车、风电等新能源、汽车节能电气、节能家电、节能电梯、机器人等智能装备、手机等智能消费电子等。 4、问:请介绍一下公司的下游客户结构。 答:公司已全面切入世界主流车企的供应链,形成汽车市场占比65%(其中节能与新能源汽车占比接近50%),其他各主要应用领域均衡发展的良性格局。 5、问:请介绍一下公司节能及新能源汽车客户的开发情况。 答:公司在节能和新能源汽车领域,公司对国际汽车品牌TOP10、自主汽车品牌TOP5、造车新势力品牌TOP5的平均覆盖率达到90%。 6、问:请介绍一下公司在汽车领域的销售业绩。 答:公司继续保持在新能源汽车和汽车电气化领域的全球市场领先地位,在重点布局的汽车市场实现销售收入逾40亿元,较上年同期增长119%,销售收入占比达到65%,其中节能与新能源汽车市场销售收入同比增长170%,销售收入占比接近50%,完成节能和新能源汽车驱动电机磁体销量349万台套,同比增长85%。 7、问:请分析一下公司高性能钕铁硼永磁材料业务毛利率下降的原因。 答:2022年公司产品的下游结构中汽车市场占比超六成(其中节能与新能源汽车占比近五成),因汽车客户的调价周期较长,上下游价格传导相对较慢,叠加原材料价格上涨影响,导致公司 | |
毛利率同比下降,但汽车客户的业务稳定性较好,能够给公司带来长期、稳定的收入。 8、问:请问公司如何保障原材料供应。 答:在原材料保障方面,公司秉承“互利双赢,做有价值的合作伙伴”的原则,坚持“战略采购与动态采购相结合、直接采购与循环利用相结合”的采购模式,具体如下: (1)互利双赢,做有价值的合作伙伴:继续深化与中国稀土集团、北方稀土等已建立的战略合作关系,通过合资建厂、信息共享、签订年度供应协议等方式构建上下游命运共同体,在保障公司稀土原材料长期稳定供应的同时,通过公司的行业龙头地位增强上游合作伙伴的市场影响力; (2)战略采购与动态采购相结合:坚持以销定产、以产定采合理库存,密切关注市场,结合生产需求动态确定库存; (3)直接采购与循环利用相结合:强化自产钕铁硼废料的回收管理,提升稀土资源的循环利用能力。 公司通过上述途径全方位确保原材料的供应安全。 9、问:请介绍一下公司的产能建设情况。 答:截至2022年底,公司年产能为24,000吨,其中THRED(重稀土扩散技术)年产能已超过20,000吨。公司计划根据下游需求在2026年前达到36,000吨的生产能力。 上述产能建设将有效解决公司产能瓶颈,助力公司把握市场机遇,扩大市场份额、提升销售规模,增强公司的盈利能力。 10、问:公司在技术和研发方面有何竞争优势? 答:公司拥有的正海无氧工艺(ZHOFP)、晶粒优化技术(TOPS)和重稀土扩散技术(THRED)三大核心技术是“研发双战略”的有效落地,三大核心技术的多组合运用,催生了公司低重稀土磁体、无重稀土磁体、超轻稀土磁体三大产品线,充分满足了下游市场的多层次需求。通过与战略客户的协同开发机制,公司能够准确把握细分领域发展方向,保持多维度技术领先,并不断进行新技 | |
术宣导,推动新技术应用面持续扩大。 2022年,晶粒优化技术(TOPS)相关产品在公司产品的覆盖率达到90%,重稀土扩散技术(THRED)相关产品在公司产品的覆盖率超过75%。 接待过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况。 | |
附件清单 | 正海磁材投资者关系活动参与单位及人员名单 |
日期 | 2023年3月28日、2023年3月29日 |
烟台正海磁性材料股份有限公司
投资者关系活动参与单位及人员名单
(排名不分先后)
场次一:2023年3月28日9:00-10:00 参与人次:42人次 活动形式:电话会议
序号 | 参与单位名称 | 参与人员姓名 | 序号 | 参与单位名称 | 参与人员姓名 |
1 | 民生证券 | 邱祖学、张弋清、尚凌楠 | 19 | 银华基金 | 华强强 |
2 | 易方达 | 安璐、刘沛显 | 20 | 汇添富 | 李泽昱 |
3 | 中银基金 | 马善尧、赵建忠 | 21 | 银河基金 | 魏敏 |
4 | 鹏扬基金 | 周沛、李沁 | 22 | 诺安基金 | 李顺帆 |
5 | 汇安基金 | 杨坤河、丁华清 | 23 | 阳光资产 | 王晓君 |
6 | 南方基金 | 张原、朱佳 | 24 | 华宝基金 | 易镜明 |
7 | 浙商证券资产 | 刘玮奇 | 25 | 中欧基金 | 李帅 |
8 | 博时基金 | 龚润华 | 26 | 国泰基金 | 刘波 |
9 | 国寿安保基金 | 季天华 | 27 | 中信资管 | 陈汗 |
10 | 国华人寿 | 易景明 | 28 | 中信建投基金 | 马瑞琨 |
11 | 淡水泉 | 谢兵 | 29 | 天安人寿 | 刘谦 |
12 | 上海晨燕资产管理 | 倪耿皓 | 30 | 信诚 | 陈超俊 |
13 | 中邮人寿保险 | 朱战宇 | 31 | 九泰基金 | 赵万隆 |
14 | 益民基金 | 庞兴华 | 32 | 润晖投资 | 蒋阳晶 |
15 | 建投资管 | 柳强 | 33 | 上海趣时资产 | 张宏云 |
16 | 上海勤辰私募基金 | 刘悦凯 | 34 | 平安养老保险 | 俞璨 |
17 | 盛盈资本 | 孙辰 | 35 | 中金资管 | 徐榕 |
18 | 海南鑫焱创业投资 | 陈洪 |
序号 | 参与单位名称 | 参与人员姓名 | 序号 | 参与单位名称 | 参与人员姓名 |
1 | 招商证券 | 刘文平、刘伟洁 | 22 | 嘉实基金 | 李广胜 |
2 | 中银基金 | 罗庆 | 23 | 银华基金 | 华强强 |
3 | 兴全基金 | 申庆 | 24 | 兴业基金 | 高圣 |
4 | 招商财富资产 | 力涓 | 25 | 淡水泉(北京) | 杜娟 |
5 | 圆信永丰基金 | 田玉铎 | 26 | 太平资产 | 赵洋 |
6 | 上海途灵资产 | 赵梓峰 | 27 | 上海东方证券资产 | 谢贻辉 |
7 | 上汽颀臻(上海)资产 | 钟仕倢 | 28 | 珠海横琴万方资产管理 | 田文俊 |
8 | 上海胤胜资产 | 王青 | 29 | 申万菱信基金 | 吴谦 |
9 | 北京诚盛投资 | 完永东 | 30 | 平安证券股份 | 李峰 |
10 | 华泰柏瑞基金 | 陆从珍 | 31 | 上海丹羿投资管理 | 龚海刚 |
11 | 东吴证券 | 王友红 | 32 | 上海人寿保险股份 | 魏蔓 |
12 | 国寿安保基金 | 季天华 | 33 | 广州市航长投资 | 麦浩明 |
13 | 华润元大基金 | 哈含章 | 34 | 海南鸿盛私募基金 | 俞海海 |
14 | 浦银安盛基金 | 褚艳辉 | 35 | 东北证券 | 华锦东 |
15 | 中华慈善总会 | 王春英 | 36 | 晋江和铭资产 | 杨彬桐 |
16 | 长城财富资产 | 胡纪元 | 37 | 国机资产 | 张越 |
17 | 深圳市信普资产 | 杨如丰 | 38 | 北京琮碧秋实私募 | 曹博 |
18 | 深圳前海佰德纳 | 邓轶 | 39 | 深圳市鹏万私募 | 田骏飞 |
19 | 稷定私募基金 | 马骁翔 | 40 | 鸿运私募基金 | 朱伟华 |
20 | 泸州盛笃投资 | 周小平 | 41 | 华创证券 | 杜臻 |
21 | 厦门财富管理顾问 | 卢杰 | 42 | 深圳前海钜鑫资本 | 李玉婷 |
序号 | 参与单位名称 | 参与人员姓名 | 序号 | 参与单位名称 | 参与人员姓名 |
1 | 中信证券 | 商力 | 35 | 中欧基金 | 张杰 |
2 | 诺德基金 | 颜筱雨 | 36 | 银华基金 | 华强强 |
3 | 诺安基金 | 李顺帆 | 37 | 嘉实基金 | 谢泽林 |
4 | 南华基金 | 李昊 | 38 | 华商基金 | 侯瑞 |
5 | 九泰基金 | 赵万隆 | 39 | 红杉资本 | 闫慧辰 |
6 | 华安基金 | 王春 | 40 | 淡水泉(香港) | Kelvin Wong |
7 | Rays Capital | 张彦琨 | 41 | 碧云资本 | 吕品贤 |
8 | 中信证券资产管理 | 陈汗、郭羽 | 42 | 中银国际证券 | 王寒 |
9 | 中信证券证券金融业务线 | 陈睿、徐鹏、蒋莹春 | 43 | 中信证券股权衍生品业务线 | 刘意纯 |
10 | 长城财富保险资产管理股份 | 胡纪元 | 44 | 远信(珠海)私募基金 | 杨大志 |
11 | 中信建投证券 | 刘岚 | 45 | 中国民生银行 | 寇政 |
12 | 甬兴证券 | 吴濛旸 | 46 | 中国国际金融 | 徐榕 |
13 | 永赢基金 | 马瑞山 | 47 | 浙江英睿投资 | 陈曦 |
14 | 衍盛中国(香港) | 陈文菲 | 48 | 长江养老保险 | 郭歌 |
15 | 武汉厚德天成私募基金 | 徐荣正 | 49 | 深圳市景泰利丰投资发展 | 吕伟志 |
16 | 泰信基金 | 张敏 | 50 | 深圳市领骥资本 | 周若承 |
17 | 申万宏源 | 屈灵玉 | 51 | 深圳市红石榴投资 | 李珂静 |
18 | 深圳市尚诚资产管理 | 杜新正、黄向前 | 52 | 深圳市海润达私募证券投资基金 | 仇天镝 |
19 | 上汽颀臻(上海) | 王凌力 | 53 | 深圳嘉石大岩资本 | 刘洁 |
20 | 上海盛宇股权投资 | 邬胜波 | 54 | 上海崇山投资 | 杨珊珊 |
21 | 上海趣时资产 | 施桐 | 55 | 上海保银私募基金 | Xuan LI |
22 | 上海朴易资产 | 董国星 | 56 | 建银国际(中国) | 张梦倩 |
23 | 上海蓝墨投资 | 丁开盛 | 57 | 惠升基金管理 | 陈桥宁 |
24 | 上海弘尚资产管理 | 沙正江 | 58 | 汇华理财 | 于宏杰 |
25 | 上海荷和投资管理 | 盛建平 | 59 | 华夏财富创新投资 | 程海泳 |
26 | 北京源乐晟资产 | 源乐晟 | 60 | 华融证券股份 | 牟欣 |
27 | 杭州锦成盛资产 | 王松 | 61 | 华能贵诚信托 | 李雪飞 |
28 | 杭州汇升投资 | 陈杰 | 62 | 承珞(上海)投资管理中心 | 马行川 |
29 | 瀚伦投资顾问(上海) | Frank Wang | 63 | 上海海岸号角私募基金 | 邹融 |
30 | 海南省亿能投资 | 谭永东 | 64 | 北京禹田资本 | 张宇 |
31 | 海南康盛私募基金 | 张康康 | 65 | One01 Capital Master Fund, L.P. | James Zhang |
32 | 广东正圆私募基金 | 黄志豪 | 66 | Hel Ved Capital | 郭强 |
33 | 广东宝丽华新能源 | 刘兴旺 | 67 | DE Shaw&Co | 朱永妍Vera |
34 | 东亭资产管理 | 王宪策 |
序号 | 参与单位名称 | 参与人员姓名 | 序号 | 参与单位名称 | 参与人员姓名 |
1 | 中泰证券 | 谢鸿鹤、安永超、胡十尹 | 7 | 兴全基金 | 黄志远 |
2 | 国海富兰克林 | 王飞 | 8 | 广发基金 | 吴晓钢 |
3 | 永赢基金 | 胡亚新 | 9 | 国寿资产 | 张昊 |
4 | 青农商行 | 李雯雯 | 10 | 中泰自营 | 王彦茜 |
5 | 懿德财富(深圳) | 臧海亮 | 11 | 富安达 | 余思贤 |
6 | 丰琰投资 | 于江勇 | 12 | 中金资管 | 曾伟 |
序号 | 参与单位名称 | 参与人员姓名 | 序号 | 参与单位名称 | 参与人员姓名 |
1 | 中金公司 | 何曼文 | 28 | 华泰柏瑞基金 | 和磊 |
2 | 光大保德信基金 | 朱梦天、林晓枫 | 29 | 博时基金 | 许振辉 |
3 | 福建豪山资产 | 蔡再行、蔡再雄 | 30 | 申万菱信基金 | 吴谦 |
4 | 平安基金 | 叶文熙 | 31 | 嘉实基金 | 徐鹤洋 |
5 | 广发基金 | 杨健 | 32 | 国投瑞银基金 | 宋璐 |
6 | 中国人寿资产 | 张昊 | 33 | 上投摩根基金 | 翟旭 |
7 | 兴业基金 | 高圣 | 34 | 广发证券 | 林俊龙 |
8 | 美的-盈峰资本 | 高亚洲 | 35 | Gopher Asset Management | 汪庆祥 |
9 | 华宝信托投资 | 顾宝成 | 36 | 东海资管 | 马自强 |
10 | 中信建投自营 | 刘岚 | 37 | 龙赢富泽资产管理 | 杨天祥 |
11 | 高腾国际资产管理 | 王敬琰 | 38 | 上海东方证券资产 | 孙启超 |
12 | 晋江和铭资产 | 杨彬桐 | 39 | 3W FUND | LiuSimon |
13 | 安信证券股份 | 刘超 | 40 | 合生創展投資 | 王钟杨 |
14 | 昆仑健康保险 | 王浩 | 41 | 江西彼得明奇资产 | 康健 |
15 | Villiance | Wendy Wang | 42 | 中信证券资管部 | 陈汗 |
16 | 中航信托股份 | 戴佳敏 | 43 | 农银人寿保险 | 赵晶 |
17 | 上海格行资产 | 聂清廉 | 44 | 长江养老保险 | 黄学军 |
18 | 天铖控股(北京) | 欧亚非 | 45 | 工银理财 | 李丕毅 |
19 | 路博迈基金管理 | 黄道立 | 46 | 上海冲积资产管理 | 靳昕 |
20 | 深圳市正向投资 | 李玉铜 | 47 | 深圳前海承势资本 | 梁悦芹 |
21 | 申万宏源证券 | 陈旻 | 48 | 趣时资产 | 趣时 |
22 | 福州开发区三鑫资产 | 冯强 | 49 | 福州经济技术开发区川海私募基金 | 游木锦 |
23 | 上海慎知资产管理 | 陆星挺 | 50 | 深国投-尚雅1期 | 韩红成 |
24 | 上海喜世润投资 | 郑捷 | 51 | 丰源正鑫(上海)股权投资 | 周子迅 |
25 | 东海证券股份上海证券自营分公司 | 杨玲 | 52 | 上海厚葳投资管理合伙企业 | 刁恒之 |
26 | 西藏合众易晟投资管理 | 李敏生 | 53 | Green Court Capital | JiaFan |
27 | Polunin | Jing Huang |
关键词: